+----------+----------+----------+
| WORKFLOW | ACCEPTED | REJECTED |
+----------+----------+----------+
| A | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 |
| C | 1 | 0 |
+----------+----------+----------+
I have tried to convert the following data
+------------------------------+
| | ID | WORKFLOW | STATUS | |
| +--------------------------+ |
| | 1 | A | Approved | |
| | 2 | A | Rejected | |
| | 3 | B | Approved | |
| | 4 | B | Rejected | |
| | 5 | C | Approved | |
| +--------------------------+ |
INTO this
+------------------------------------+
| | WORKFLOW | ACCEPTED | REJECTED | |
| +----------+----------+----------+ |
| | A | 1 | 1 | |
| | B | 1 | 1 | |
| | C | 1 | 0 | |
| +----------+----------+----------+ |
But I can't figure how to do it using pivot/unpivot.