I have a dataframe, something like:
| | a | b |
|---|---|------------------|
| 0 | a | {'d': 1, 'e': 2} |
| 1 | b | {'d': 3, 'e': 4} |
| 2 | c | NaN |
| 3 | d | {'f': 5} |
How can make something like this:
| | a | b | d | e | f |
|---|---|------------------|---|---|---|
| 0 | a | {'d': 1, 'e': 2} | 1 | 2 |nan|
| 1 | b | {'d': 3, 'e': 4} | 3 | 4 |nan|
| 2 | c | NaN |nan|nan|nan|
| 3 | d | {'f': 5} |nan|nan| 5 |
I tried doing this Split / Explode a column of dictionaries into separate columns with pandas but due to null values present, it is throwing an error.
'float' object has no attribute 'items'