Here is what the current design looks like:
Date_Created | Location | Data_Date | Data |
---|---|---|---|
date_time_1 | a | date_time_1 + delta | ##.## |
date_time_1 | a | date_time_1 + 2 * delta | ##.## |
date_time_1 | a | ... | ... |
date_time_1 | a | date_time_1 + 1344 * delta | ##.## |
date_time_1 | b | date_time_1 + delta | ##.## |
date_time_1 | b | date_time_1 + 2 * delta | ##.## |
date_time_1 | b | ... | ... |
date_time_1 | b | date_time_1 + 1344 * delta | ##.## |
date_time_2 | a | date_time_2 + delta | ##.## |
date_time_2 | a | date_time_2 + 2 * delta | ##.## |
date_time_2 | a | ... | ... |
date_time_2 | a | date_time_2 + 1344 * delta | ##.## |
date_time_2 | b | date_time_2 + delta | ##.## |
date_time_2 | b | date_time_2 + 2 * delta | ##.## |
date_time_2 | b | ... | ... |
date_time_2 | b | date_time_2 + 1344 * delta | ##.## |
Note
Date_Created
has an interval of one day (new data comes in every day).- There are more than just two unique
Location
(it is 25 currently, and could grow in the future). - The
Data_Date
for eachLocation
goes fromDate_Created + delta
toDate_Created + 1344 * delta
wheredelta
is 15 minutes.
Since a lot of data is being repeated right now, I am wondering what would be a better way to design the database to store this data. My initial thought was to have a separate table for each location. However, that still doesn't help with the repeated data in the Date_Created
column.
I am most familiar with relational databases (MySQL
) but open to other suggestions.