I have data frame
** I have Input data frame **
ID | Date | Amount |
---|---|---|
A | 2021-08-01 | 100 |
A | 2021-08-01 | 100 |
A | 2021-08-02 | 20 |
A | 2021-08-02 | 100 |
A | 2021-08-03 | 300 |
A | 2021-08-03 | 100 |
B | 2021-08-03 | 100 |
B | 2021-08-03 | 10 |
B | 2021-08-04 | 10 |
B | 2021-08-04 | 10 |
B | 2021-08-04 | 10 |
B | 2021-08-04 | 10 |
desired Output data frame
ID | Date | DailySum |
---|---|---|
A | 2021-08-01 | 200 |
A | 2021-08-02 | 120 |
A | 2021-08-03 | 400 |
B | 2021-08-03 | 120 |
B | 2021-08-04 | 40 |
How Can I get daily sum for each group Like output Table. Thankyou